PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB JALUR AFIRMASI 2021
Jumat, 25 Juni 2021 00:28 WIB
548 |
-
HASIL PENGUMUMAN PPDB 2021 JALUR AFIRMASI
SMK NEGERI 1 MAKASSAR
1. PROGRAM KEAHLIAN OTOMATISASI dan TATA KELOLA PERKANTORAN
NO | Nama | No Peserta |
1 | RATU SAFITRI | 0055645479 |
2 | NURUL IFTITAH | 0074777432 |
3 | NILAM WAHDANIA | 0067912625 |
4 | KASMI | 0061667836 |
5 | IKRAM | 8400000386 |
6 | ANDIRA BASIR | 0059955500 |
7 | FITRIANI | 0066381219 |
8 | CHINDY AULIA | 0061066885 |
9 | AFRIANI SRI WAHYUNI | 0069305125 |
10 | RAJMAENI | 0064644401 |
11 | SRI YULIANI | 0061682584 |
12 | NUR FADILLAH MAHARANI | 0067691037 |
13 | FITRIA RAMADHANI | 0059246821 |
14 | APRILIA WULANDARI | 0061288787 |
15 | AFRIANI | 0053328228 |
16 | RAHMI TRI UTAMI | 0063500835 |
17 | SITI NURASMI AZZAHRA | 0066237925 |
18 | RIRIYANTI SANDRINA | 0065885978 |
19 | ANNISA HERFIANA ESA | 0067989260 |
20 | HARDIANSYAH DWI RAMADHAN | 0065560455 |
21 | HIKMA RAHMADANI | 0051146605 |
22 | M FARHAN | 0053713720 |
2. PROGRAM KEAHLIAN AKUTANSI dan KEUANGAN LEMBAGA
NO | Nama | No Peserta |
1 | ADELIA | 0068094396 |
2 | M AZREIL RAMADHAN | 0056845980 |
3 | NURUL NABILA AR | 0053615482 |
4 | IRWAN SAPUTRA | 0068037304 |
5 | A FERDIANSYAH | 0064484947 |
6 | AIRIN MEILANI MAUNAH | 0066598132 |
7 | NURUL FAUZIAH | 0064982088 |
8 | AZZAHRA AMELIA PUTRI | 0078705072 |
9 | PUTRI DARMAWAN | 0052409142 |
10 | NABILA ANDRIANI | 0058503887 |
11 | MUHAMMAD RIFKY AFRIADI | 0067060616 |
12 | AYU CAHYANI | 0052892942 |
13 | HERLINA | 0054184533 |
14 | NUR INSANI | 8400000265 |
15 | NURSALWA | 0064877042 |
16 | NUR HIDAYAH | 0064907848 |
17 | MUH RAFLI | 0065454318 |
18 | NIA RAHMADANI NAWIR | 0052505597 |
19 | MUH. SALDI | 0059200948 |
20 | SUCI AMELIA PUTRI | 0064471023 |
21 | MUH RAFLI | 0055741070 |
22 | MUSDALIFAH H. | 0064177046 |
3. PROGRAM KEAHLIAN BISNIS DARING dan PEMASARAN
NO | Nama | No Peserta |
1 | ZEILA | 0067059123 |
2 | SITI HAWA | 0028186572 |
3 | ROSARINA ANANDA | 0067413875 |
4 | ANDI FAUSIAH AMELIAH | 0059468948 |
5 | ARLAN HIDAYAT | 0069232810 |
6 | PUTRI AULIA | 0067272872 |
7 | NUR RESKI AULIA | 0065003590 |
8 | ST NURHALISA | 0058191170 |
9 | NUR ILMI CAHYANI | 0064440923 |
10 | NUR DILSA | 0057857817 |
11 | NURUL HIKMA DAMAYANTI | 0062003543 |
12 | SITTI SATIANA | 0068156603 |
13 | NABHIL ARDIANSYAH | 0062561133 |
14 | NUFRA YANTI ARIFIN | 0054542977 |
15 | PUTRI | 0057462502 |
16 | ASRIANTI TRIHAPSARI | 0066858105 |
4. PROGRAM KEAHLIAN USAHA PERJALANAN WISATA
NO | Nama | No Peserta |
1 | IRFAN | 0025740262 |
2 | ASTIKA RAMADANI | 0067969743 |
3 | NUR ASYURA.M | 0065640751 |
4 | SONIA DEWI PERTIWI | 0055836769 |
5 | KARDILLA | 0054248370 |
5. PROGRAM KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
NO | Nama | No Peserta |
1 | NAJWA | 0045619648 |
2 | DHEA SHALSABILA | 0062796304 |
3 | IKA RAMADANI | 0054402752 |
4 | DELLA | 0054002169 |
5 | MUH. AJID DARMAWAN | 0058281734 |
INFO :
BAGI YANG LULUS SILAHKAN MELAKUKAN LAPOR DIRI PADA TANGGAL 25 -26 JUNI 2021.
PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BIODATA SISWA YANG LULUS PADA TANGGAL 25 - 26 JUNI 2021
WAWANCARA DILAKUKAN PADA HARI SENIN, 28 JUNI 2021
CP. 0859-54716092, 085343690265, 085255876777
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini